产品类别 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 |
300万雷达测速抓拍单元 | 300万雷达测速抓拍单元 | NTITS | NTITS-TCV300-CS/25(海康测速定制) | 300万一体化高清测速抓拍单元 包含测速摄像主机、交通光学高清镜头、智能交通抓拍防护罩、散热风扇、方波电源适配器、工业快速直插接线端子排、安装万向节等 主机像素:300万 抓拍分辨率:2048(H)×1536(V) 帧率:25fps 感光器件:1/1.8"全局曝光GMOS 镜头:25mm 3/4智能交通光学定焦镜头 抓拍图像输出格式:JPEG 雷达通讯接口:RS-485接口 网络接口:RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 补光灯控制接口:5V高电平/开关量 工作电压:220VAC±20%;频率:50HZ±2% 整机功耗:<16W 测速模式:雷达串口硬触发、雷达串口+视频融合触发(简称:雷视)、线圈测速触发 测速识别:支持大车小车分类超速抓拍、支持低速车辆测速抓拍 定制侧装程序,侧装抓拍倾斜车辆车牌识别率更高 支持无牌车辆测速抓拍 支持模糊车牌识别 车牌识别种类:民用车牌,警用车牌,2012式新军用车牌,2012式武警车牌,新能源车牌 车型识别种类:大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、小轿车及SUV/MPV 车身颜色识别种类:白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑 内置储存:SD卡(离线储存) 支持远程数据上传,可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台软件 支持车辆流量统计功能 | 1台 |
气体放电类补光灯 | 补光灯产品 | NTITS | NTITS-QT-300GS(防眩目内置光栅) | 1,回电时间短、适于超速抓拍 2,峰值功率大,有效提升白天人脸效果 3,选用大华大口径气体闪光灯,多车道覆盖光斑更大 4,灯体设计新颖别致,具有多维万向节调节支架,调节方便 5,内置光栅,可有效减少光污染,寿命≥2000万次 | 1台 |
万向节支架 | 支架类 | 浙江大华 | 8018 | 全铝加厚型,用于固定雷达与测速单元 | 3只 |
窄波雷达 | 窄波雷达 | NTITS | NTITS-IL(双向多车道型) | 高精度双通道窄波测速雷达,频率24.15G; 采用双发双手天线,24GHz MMIC技术 高增益、低副瓣微带天线设计技术,有效避免邻道目标干扰; 测速车道数:顶装1-4车道;侧装1-4车道;低侧装1-4车道; 内置深度学习算法,判断车头进入微波辐射区/车尾离开微波辐射区进行触发; 频率偏离误差:≤±40MHz 天线波束宽度:5.6°× 26.8°(双收发) 测速范围:(5-250)km/h 测速精度 :(-1-0) km/h 是否支持双向:支持 是否支持方向屏蔽:支持 是否支持多目标过滤:支持 反应时间:≤100ms 电源:DC12V 通信接口:RS485/RS232(RS232为调试口) 支架方式:横杆正装、路旁侧装 | 1台 |
雷达检测车速反馈屏 | 雷达检测车速反馈屏 | WYZN | WBS88雷达检测车速反馈屏 | 频率:24.15GHZ 检测距离:100M+ 测速范围:0-300KM/H 测速精度:0.1KM/H 显示高度15英寸(约38厘米) 主要用于城市道路、内部的道路有最大显示99 | 1台 |
单机版测速抓拍软件 | 超速抓拍软件 | NTITS | NTITS-HK420-V2 | 支持对接终端服务器实时显示超速违法信息,支持查询功能等等 | 1套 |
1,采用海康定制一体化300万全局曝光智能交通测速抓拍单元,一体式交付、防雷、遮阳板、电源等等。
2,支持车牌识别、车标识别、超速抓拍、低速抓拍、视频雷达混合抓拍等等。
3,雷达部分采用24.15GHZ高精度平板型窄波雷达测速仪,触发位置精准。
4,支持双向测速,即来向抓车头、去向抓车尾(支持方向屏蔽与大小车判定抓拍)。
5,测速范围5-250km/h,适合各种道路、园区、厂区低速与高速超速取证。
6,测速误差范围≤1km/h,并支持web或上位机速度修正以及角度修正。
7,支持路旁侧装、路旁立杆侧顶装、卡口顶装,适应各种安装环境。
8,标准型采用防眩目气体放电类补光灯,满足抓拍车辆的同时看清驾驶室人脸。
Copyright © 2024 [南通汇尔智能]
苏公网安备32061202001339 苏ICP备2024068233号